北京市大學排名
2023-05-09 來源:萬能知識網
(資料圖片僅供參考)
北京市大學排名
北京市內大學綜合排名第一的是北京大學,排名第二的是清華大學,排名第三的`是中國人民大學,下面是小編搜索整理的關于北京市大學排名排名,供參考借鑒,希望對大家有所幫助!
| 北京市大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 全國排名 |
| 1 | 北京大學 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 理工 | 2 |
| 3 | 中國人民大學 | 綜合 | 8 |
| 4 | 北京師范大學 | 師范 | 19 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 理工 | 23 |
| 6 | 中國農業大學 | 農林 | 33 |
| 7 | 北京理工大學 | 理工 | 35 |
| 8 | 北京交通大學 | 理工 | 40 |
| 9 | 北京科技大學 | 理工 | 55 |
| 10 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 57 |
| 11 | 中國政法大學 | 政法 | 68 |
| 12 | 北京郵電大學 | 理工 | 70 |
| 13 | 北京化工大學 | 理工 | 73 |
| 14 | 首都師范大學 | 師范 | 81 |
| 15 | 北京工業大學 | 理工 | 84 |
| 16 | 北京林業大學 | 農林 | 85 |
| 17 | 中央民族大學 | 民族 | 90 |
| 18 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 92 |
| 19 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 94 |
| 20 | 中央財經大學 | 財經 | 109 |
| 21 | 華北電力大學 | 理工 | 115 |
| 22 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 116 |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 123 |
| 24 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 131 |
| 25 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 154 |
| 26 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 165 |
| 27 | 北京語言大學 | 語言 | 167 |
| 28 | 北京工商大學 | 財經 | 211 |
| 29 | 北京建筑大學 | 理工 | 276 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 理工 | 302 |
| 31 | 北京聯合大學 | 綜合 | 307 |
| 32 | 北方工業大學 | 理工 | 317 |
| 33 | 北京服裝學院 | 理工 | 337 |
| 34 | 中國青年政治學院 | 政法 | 364 |
| 35 | 北京農學院 | 農林 | 395 |
| 36 | 北京印刷學院 | 理工 | 397 |
| 37 | 北京物資學院 | 財經 | 438 |
| 38 | 北京石油化工學院 | 理工 | 443 |
| 39 | 中華女子學院 | 語言 | 480 |
| 40 | 中國勞動關系學院 | 財經 | 487 |
| 41 | 北京電子科技學院 | 理工 | 692 |
| 42 | 首鋼工學院 | 理工 | 703 |
| 43 | 北京電影學院 | 藝術 | |
| 44 | 北京體育大學 | 體育 | |
| 45 | 中國傳媒大學 | 語言 | |
| 46 | 中央美術學院 | 藝術 | |
| 47 | 中央戲劇學院 | 藝術 | |
| 48 | 中央音樂學院 | 藝術 | |
| 49 | 北京外國語大學 | 語言 | |
| 50 | 北京舞蹈學院 | 藝術 | |
| 51 | 外交學院 | 語言 | |
| 52 | 中國人民公安大學 | 政法 | |
| 53 | 中國戲曲學院 | 藝術 | |
| 54 | 中國音樂學院 | 藝術 | |
| 55 | 國際關系學院 | 政法 | |
| 56 | 北京第二外國語學院 | 語言 | |
| 57 | 首都體育學院 | 體育 | |
| 58 | 北京警察學院 | 政法 |
說明:藝術、軍事、體育類院校由于評價標準不統一,暫時不參與排名。
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。











